Timutimu afẹfẹ igbala le daabobo asala ti o fo lati awọn ipele giga nigbati ina tabi pajawiri ba wa.
Awọn ẹya pataki / Awọn anfani:
Ti gbe ni irọrun, ati nirọrun ni ipo paapaa nigba ti inflated
Awọn iyẹwu oke ati isalẹ pese aabo meji. Awọn fifun ni akọkọ kun iyẹwu isalẹ
Awọn iÿë afẹfẹ ni ẹgbẹ mejeeji pese kikun aga timutimu, ko rirọ pupọ ati kii ṣe lile pupọ.
Le ti wa ni gbe lori fere eyikeyi dada pẹlu okuta wẹwẹ ati awọn kerbstones (ṣugbọn o han ni yago fun awọn ohun didasilẹ pupọ tabi awọn ina didan!)
Iduroṣinṣin pupọ: nigbagbogbo dibajẹ si aarin
Iwọn afẹfẹ inu inu ti o ga julọ dinku iwulo fun fifi soke
Iyara lati bọsipọ: akoko imularada ti o pọju ti awọn aaya 10 nikan fun iwọn nla
Lẹhin lilo, o le ni irọrun deflated ati tun-kojọpọ lori aaye, ṣetan fun ipamọ ati tun-lilo.
A pese ojutu pipe, pẹlu eyikeyi ikẹkọ imọ-ẹrọ pataki ninu iṣẹ ati itọju rẹ

Gbà AIR Cushion si dede
ÀṢẸ́ | DIMENSIONS | INFLATABLE TIME | APAPỌ IWUWO | OHUN elo | INFLATATBLE egeb | N. ti FAN | GIGA igbeyewo |
LK-XJD-5X4X16M | 5X4X2.5 M | 25 S | 75 KG | PVC | EFC120-16 '' | 1 | 16 M |
LK-XJD-6X4X16M | 6X4X2.5 M | 35 S | 86 KG | PVC | EFC120-16 '' | 1 | 16 M |
LK-XJD-8X6X16M | 8X6X2.5 M | 43 S | 160 KG | PVC | EFC120-16 '' | 2 | 16 M |

XJD-P-8X6X16 M

XJD-P-6X4X16 M

XJD-P-5X4X16 M
Awoṣe Apejuwe Imọ-ẹrọ XJD-P-8X6X16M
Ẹya ara ẹrọ | Awọn abuda | Iye | Ẹya ara ẹrọ | Awọn abuda | Iye |
Awoṣe Fan Afunfun: EFC120-16 '' | Awọn iwọn | 460X300X460 mm | Awoṣe Timutimu Fo: XJD-P-8X6X16M | Inflated timutimu ká demensions | 8X6X2.5 (H) m |
Iwọn | 26kg |
| Wulo dada | XX | |
Fife ategun | 9800 m³/wakati | Iwọn didun timutimu deflated | 130*83*59cm | ||
Olupin Fan | 40 cm | Iwọn | 160kg | ||
Adaptor oruka (yiyọ) | % 44.5 cm | Ohun elo | Polyester PVC isunmọ. 520 gr/㎡ | ||
Adaptor Oruka Ijinle(yiyọ) | % 13 cm | Inflatable Time-1st isẹ | 43s | ||
Apapọ Ipa | 210 Pa | Tun-inflatble akoko lẹhin fo | 5s | ||
Igbohunsafẹfẹ | 50 Hz | Agbara Agbara | 4547 KN/m warp-ọlọgbọn | ||
Foliteji | 220 V | Agbara Agbara | 4365 KN / m kikun-ọlọgbọn | ||
Agbara ti a fi sori ẹrọ | 1.2kw | Agbara Fifẹ (Longiudinal) | Newton/5 cm²-2400 | ||
Awọn ikọlu | 2900 rpm | Agbara Fifẹ (Yipada) | Newton/5 cm²-2100 | ||
Akositiki Ipa | 34 dB | Agbara Omije (Gẹgẹ) | Newton/5 cm²-300 | ||
Awọn jia | 18 Eroja ni ina alloy | Okun omije (Yipada) | Newton/5 cm²-300 | ||
Alapapo Resistance | 50 ℃ | Alemora Fastness | Newton/5 cm²-60 | ||
fireemu | LEXAN polycarbonate-PC | Atẹgun Atọka ti ina retardant | (OI) 28.2% | ||
Jia ká Idaabobo | Yiyan | Ooru Resistance | -30℃+70℃ | ||
Lapapọ iwuwo timutimu ati awọn onijakidijagan jẹ212 kg. |
Igbesẹ isẹ

Apejuwe igbeyewo
Awọn iwọn: 8x6x2.5 m
Igbeyewo Giga: 30 m
Igbeyewo Sadbag: 110 kg
Fẹfẹ afẹfẹ: 2 awọn PC ti EFC120-16 ''
